Observatory
Auction Analysis
Distribution Auctions
| Date | Title | Analysis document | |
|---|---|---|---|
| 28.12.2018 | Leilão de Desestatização da CEAL | Pre auction | Post auction |
| 10.12.2018 | Leilão de Desestatização da Amazonas Energia | Pre auction | Post auction |
| 31.08.2018 | Leilão de Desestatização da Eletroacre, Ceron e Boa Vista Energia | Pre auction | Post auction |
| 26.07.2018 | Leilão de Desestatização da Cepisa | Pre auction | Post auction |
| 30.11.2016 | Leilão de Desestatização da CELG-D | Pre auction | Post auction |
Generation Auctions
| Date | Title | Analysis document | |
|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | Leilão de Energia Nova “A-5” | Pre auction | Post auction |
| 06.12.2019 | 21º e 22º Leilão de Energia Existente | Pre auction | Post auction |
| 18.10.2019 | 30º Leilão de Energia Nova (A-6) | Pre auction | Post auction |
| 28.06.2019 | 29º Leilão de Energia Nova (A-4) | Pre auction | Post auction |
| 31.05.2019 | Leilão de Boa Vista | Pre auction | Post auction |
Transmission Auctions
| Date | Title | Analysis document | |
|---|---|---|---|
| 19.12.2019 | Leilão 02/2019 | Pre auction | Post auction |
| 20.12.2018 | Leilão 004/2018 | Pre auction | Post auction |
| 27.09.2018 | Leilão das SPEs Eletrobras | Pre auction | Post auction |
| 28.06.2018 | Leilão 002/2018 | Pre auction | Post auction |
| 15.12.2017 | Leilão 002/2017 | Pre auction | Post auction |
All rights reserved to Instituto Acende Brasil