Observatório
Análise de Leilões
Data | Título | Documento de análise | |
---|---|---|---|
25.jun.2021 | Leilão de Desestatização da CEA | Pré leilão | Pós leilão |
31.mar.2021 | Leilão de Desestatização da CEEE-D | Pré leilão | Pós leilão |
04.dez.2020 | Leilão de Desestatização da CEB-D | Pré leilão | Pós leilão |
28.dez.2018 | Leilão de Desestatização da CEAL | Pré leilão | Pós leilão |
10.dez.2018 | Leilão de Desestatização da Amazonas Energia | Pré leilão | Pós leilão |
31.ago.2018 | Leilão de Desestatização da Eletroacre, Ceron e Boa Vista Energia | Pré leilão | Pós leilão |
26.jul.2018 | Leilão de Desestatização da Cepisa | Pré leilão | Pós leilão |
30.nov.2016 | Leilão de Desestatização da CELG-D | Pré leilão | Pós leilão |
03.maio.2013 | Leilão de Distribuição 03/2013 – Putinga | Pré leilão | Pós leilão |
Todos os direitos reservados ao Instituto Acende Brasil